賃貸管理システムの比較・選び方
賃貸管理システムを、対応業態・会社規模・課題の観点で中立に比較します。料金は体系の目安、向き不向きの条件まで確認できます。
適合マトリクス(どの会社に向くか)
| 製品 | 賃貸仲介 | 売買仲介 | 賃貸管理 | 開発・分譲 | 工務店・住宅 | 料金体系 | 導入前の確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @プロパティ | − | − | ○ | ○ | − | クラウド(SaaS/ERP型);要問合せ;初期コンサル・データ登録代行あり | 仲介会社の募集業務やオーナー対応中心の小規模管理会社には機能が大規模すぎる場合があり、業務範囲との適合を事前確認したい。中小の客付け・集客重… |
| ITANDI賃貸管理 基幹システムセット | ○ | − | ○ | − | − | 月額制(SaaS型);要問合せ | 2023年提供開始と比較的新しいため、必要機能の充足度を自社業務で事前確認したい。ITANDIエコシステム外で完結したい場合は連携メリットが… |
| ReDocS | − | − | ○ | − | − | 月額制 | チラシ作成・HP連携など仲介・集客業務は非対応のため、仲介もシステム化したい場合は別システム併用か統合型を検討したい… |
| SP-Ⅱ | ○ | − | ○ | − | − | 月額制(登録戸数別);初期費用あり | SP-Ⅱは中小規模向け。大規模カスタマイズや会計連動を重視する場合はi-SP(オンプレ)が候補。必要オプションと標準機能の範囲を事前確認した… |
| いい生活賃貸管理クラウド | ○ | ○ | ○ | − | − | 月額制;初期費用あり;サービス別課金 | サービスごとに初期費用・月額が発生するため、利用範囲とコストの事前見積りを確認したい。単機能のみで足りる場合は機能特化型も比較候補… |
| いえらぶCLOUD | ○ | ○ | ○ | − | − | 月額制;初期費用あり;機能別課金 | 多機能ゆえ利用範囲に応じた費用設計の確認が望ましい。管理業務のみ最小限で良い場合は機能特化型・低価格製品も比較候補… |
| 賃貸革命 | ○ | − | ○ | − | − | 月額制;初期費用あり;オプション課金 | オプション構成により費用が変動するため、必要機能と総額を事前に整理して見積りを取りたい。クラウドかオンプレかの選定も要確認… |
○=対応業態。空欄(−)は不適合ではなく、対応情報が未確認/対象外の場合を含みます。料金は体系の目安で、最新の実額は各製品の公式情報をご確認ください。
無料不動産業界SaaS完全ガイド
無料でダウンロードする13カテゴリ・主要企業の特性と料金体系を、業態×規模×課題で横断比較。